Nome: | Wayne Coxon |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Sunderland Ju-Jitsu & MMA Club |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Hetton-le-Hole, Tyne and Wear |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | M4tC 21 - Supremacy | |
|
|
|
|
Finalização (Socos) | M4tC 12 - Extreme | |
|
|
|
|
Finalização (Mata-Leão) | M4tC 6 - Annihilation | |
|
|
|