Nome: | William Crandall |
Apelido: | Buster |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 1 Finalizações (33%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Team Bombsquad |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 76.66 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Ithaca, New York |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | NEF - Fight Night 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | PACF - PA Cage Fight 9 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CFFC 11 - Danger Zone! | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | WCF - World Championship Fighting 10 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | WCF - World Championship Fighting 9 | |
|
|
|