Nome: | Wuheng Zhao |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 1 Outras |
Derrotas: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | China Top Team |
Altura: | 172.72 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Beijing |
Pais: | China |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
No Contest (Accidental Groin Chute) | RUFF 9 - Ranik Ultimate Fighting Federation 9 | |
|
|
|
|
Disqualification (Illegal Joelhada) | RUFF 1 - Genesis | |
|
|
|