Nome: | Abel Acevedo |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | APM Gym |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Tecate, Baja California |
Pais: | Mexico |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | EXF 2 - Ensenada Xtreme Fighting 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | EXF 1 - Ensenada Xtreme Fighting 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Baja Cage Fighting - Beach Fights | |
|
|
|