Nome: | Butch McGavran |
Apelido: | The Cockroach |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 7 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 3 Finalizações (75%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (25%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (43%) 2 Finalizações (29%) 2 Decisões dos juizes (29%) 0 Outras (0%) N/C 1 |
Equipe: | |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 63.5 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Kodiak, Alaska |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Guilhotina) | CS - CageSport 11 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Guy Promotions - Knockouts and Tapouts 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | FE - Arctic Combat 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | FE - Arctic Combat 1 | |
|
|
|
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | KOTC - Thunderstruck | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CATC 6 - Carnage at the Creek 6 | |
|
|
|
|
No Contest | AFC 59 - May Mayhem | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | COTC - Conquest of the Cage 4 | |
|
|
|
|
DC - Battle for the Bobcats | |
|
|
||
|
Nocaute (Punch) | Genesis - Cold War | |
|
|
|
|
Decisão | GPI - Xtreme Forces | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | AFC 45 - High Stakes | |
|
|
|