Nome: | Darren Wilkinson |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Machine MMA |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Stanley, County Durham |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | MMMA 11 - Machine MMA 11 | |
|
|
|