Nome: | Fernando Vasconcelos |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | RAW Team |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | El Segundo, California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | KOTC 22 - Steel Warrior | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | KOTC 21 - Invasion | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | KOTC 17 - Nuclear Explosion | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | KOTC 12 - Cold Blood | |
|
|
|