Nome: | Kayla Harrison |
Apelido: | |
Cartel: | 11 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 5 Nocautes 43% 4 Finalizações 36% 2 Decisões dos juizes 21% 0 Outras |
Derrotas: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | American Top Team |
Altura: | 172.72 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 02/07/1990 |
Cidade: | Middletown, Ohio |
Pais: | United States |
Proxima luta: Professional Fighters League |
||||
20/08/2022 - Copperbox Arena, London, Inglaterra |
||||
14-0-0 (vitória - derrota - empate)
|
![]() |
6-2-0 (vitória - derrota - empate)
|
||
Ver CARD completo do Evento |
||||