Nome: | Maxime Desse |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 4 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (50%) 2 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Free Fight Academy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Paris |
Pais: | France |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | BB - Belgium Beatdown 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | PFC - Challengers 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | OC 8 - Outsider Cup 8 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | GOW - Rise of the Warriors | |
|
|
|