Nome: | Naoki Miyamoto |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes 100% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 1 Nocautes 100% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | Wajutsu Keishukai A3 |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 71.67 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | GCM - Demolition 061210 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | GCM - Demolition 060730 | |
|
|
|