Nome: | Simon Posener |
Apelido: | Poison |
Cartel: | 1 Vitórias 1 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | AMC Pankration |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 79.38 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Empate | SB 12 - SuperBrawl 12 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | UFCF - Gladiators | |
|
|
|