Nome: | Reginaldo Vieira |
Apelido: | |
Cartel: | 13 Vitórias 0 Empates 6 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 9 Finalizações (69%) 3 Decisões dos juizes (23%) 1 Outras (8%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (33%) 2 Finalizações (33%) 2 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Peso Pesado Gold Team |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 26/11/1982 |
Cidade: | Sao Paulo, Sao Paulo |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | RCC - Russian Cagefighting Championship 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC Fight Night 105 - Lewis vs. Browne | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | UFC Fight Night 90 - Dos Anjos vs. Alvarez | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC 190 - Rousey vs. Correia | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | Circuito de Lutas - Fight Night 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | JF - Jungle Fight 69 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | JF - Jungle Fight 56 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | JF - Jungle Fight 46 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | JF - Jungle Fight 43 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | RSF - Reborn Strike Fight 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | MF - Max Fight 13 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | MF - Max Fight 10 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | Conquest FC - Conquest Fight 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | PFC - Predador FC 18 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Tornozelo) | CFC - Conquest Fighting Championships | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | BC - Barueri Combat | |
|
|
|
|
PFC - Predador FC 15 | |
|
|
||
|
Decisão (Dividida) | JF - Jungle Fight 19 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Finalização to Socos) | FF - Full Fight 1 | |
|
|
|