Nome: | Yerzhan Estanov |
Apelido: | Arlan |
Cartel: | 16 Vitórias 1 Empates 9 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 9 Finalizações (56%) 6 Decisões dos juizes (38%) 1 Outras (6%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (22%) 4 Finalizações (44%) 3 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Alash Pride |
Altura: | 172.72 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 18/07/1985 |
Cidade: | Almaty |
Pais: | Kazakhstan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Chave de Joelho) | ACA 102 - Almaty | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | ADW - UAE Warriors 6 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FNG - Fight Nights Global 65 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Alash Pride - Alash Aibary | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | ADW - Road to Abu Dhabi 5 | |
|
|
|
|
Decisão (Majoritaria) | AOW - Art of War 17 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Alash Pride / Tech-Krep FC - Prime Selection: Kazakhstan Warriors | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Tech-Krep FC - Prime Selection 6 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Tech-Krep FC - Prime Selection 4: Grandmasters | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Alash Pride - Royal Plaza Volume 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | Alash Pride - Warriors of the Steppe | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Alash Pride - The Strongest | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 1 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Alash Pride - Great Battle 2 | |
|
|
|
|
Majoritaria Empate | CF 9 - Carelia Fight 9 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | AP - Grand Prix 2013 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Alash Pride - Great Battle | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | AP - Alash Pride 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Rings - Vol. 2: Conquisito | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | Bushido Lithuania - vol. 51 | |
|
|
|
|
AP - Nowruz Cup 2012 | |
|
|
||
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Bushido Lithuania - vol. 50 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | APF - Professional Pankration World Championship 2011 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | New Order Fighting Championship 2 - New Blood | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | New Order Fighting Championship 2 - New Blood | |
|
|
|